Poszczególne gimnazja mogły wystawić po 3 zawodników do każdej dyscypliny, gdzie dany zawodnik mógł startować tylko w jednej konkurencji plus sztafeta (z wyjątkiem biegających na długie dystanse). Frekwencja na imprezie dopisała mimo wietrznej pogody.
Klasyfikacja indywidualne z rezultatami wygląda następująco :
DZIEWCZĘTA
100 M
1. Paulina Cis /G 3/ - 15,16
2. Paula Biliniewicz /G 2/ - 15,46
3. Ewa Szewczyk /G1/ - 15,56
4. Paulina Hajłasz /DG 1/ - 16,23
5. Dominika Samek /G 4/ - 16,24
6. Marta Igielska /G 4/ - 16,66
7. Kamila Regnowska /G 4/ - 16,96
8. Karolina Mucha /G 2/ - 17,25
9. Iza Karwowska /G 2/ - 17,28
PK Angela Wcisło /G 3/ - 15,34
300 M
1. Klaudia Markocka /G 4/ - 50,60
2. Łucja Jaśkowicz /G 3/ - 51,99
3. Justyna Drąg /G 1/ - 52,23
4. Angelika Naumów /G 4/ - 52,97
5. Patrycja Stypuła /G 1/ - 54,44
6. Żaneta Włudyga /G 3/ - 57,50
7. Sara Reis-Ghanerati /G 2/ - 1.00,00
7. Ewa Klasa /G 2/ - 1.00,00
9. Kinga Mozol /G 2/ - 1.00,91
10. Klaudia Papierz /G 3/ - 1.16,00
PK Wiola Moskwa /G 3/ - 54,88
PK Paulina Dunaj /G 3/ - 55,91
600 M
1. Martyna Nosarzewska /G 2/ - 2.02
2. Dominika Sorota /G 1/ - 2.06
3. Joanna Kwaśniewska /G 1/ - 2.10
4. Kornelia Winiarska /G 3/ - 2.14
5. Natalia Ligas /G 2/ - 2.17
6. Nikola Rzepiska /G 1/ - 2.18
7. Wiktoria Pokrywka /G 3/ - 2.24
PK Angela Solich /G 3/ - 2.16
1000 M
1. Anna Gęsikowska /G 3/ - 4.00
2. Monika Stanisz /G 1/ - 4.03
3. Róża Chrapek /G 3/ - 4.07
4. Patrycja Kozak /G 1/ - 4.11
5. Paulina Basiak /G 2/ - 4.19
6. Karolina Wołowicz /G 3/ - 4.20
SKOK W DAL
1. Helena Sławińska /G 1/ - 4,14
2. Gabrysia Bobowska /G 1/ - 4,10
3. Marta Kramarczyk /G 3/ - 4,07
4. Agata Pawlak /G 2/ - 4,05
5. Anna Zięba /G 4/ - 4,04
6. Jessica Filipkiewicz /G 2/ - 3,85
7. Katarzyna Kuśnierz /G 3/ - 3,80
8. Natalia Mielnik /G 3/ - 3,60
9. Emilia Cichawa /G 2/ - 3,60
PCHNIĘCIE KULĄ
1. Magda Ponichtera /G 2/ - 8,36
2. Martyna Kisiel /G 2/ - 8,32
3. Roksana Wąsowska /G 1/ - 8,00
4. Natalia Gezella /G 4/ - 6,54
5. Violetta Woźniak /G 3/ - 7,00
6. Anna Kołaczyk /G 3/ - 6,60
6. Aneta Rzepecka /G 1/ - 6,60
8. Roksana Grabarczyk /G 4/ - 6,54
9. Anna Pilarczyk /G 1/ - 6,06
RZUT OSZCZEPEM
1. Karolina Miecznikiewicz /G 2/ - 20
2. Justyna Gos /G 2/ - 18
3. Justyna Matejko /G 4/ - 16
4. Małgorzata Kusal /G 1/ - 15
5. Amanda Kateusz /G 4/ - 13
6. Agnieszka Ziółkowska /G 4/ - 11
SZTAFETA 4 x 100 M
1. Gimnazjum nr 3 – 1.00,79
2. Gimnazjum nr 4 – 1.01,41
3. Gimnazjum nr 1 – 1.01.75
4. Gimnazjum nr 2 – 1.04,50
SZTAFETA SZWEDZKA /100, 200, 300, 400 M/
1. Gimnazjum nr 2 – 3.12
Gimnazjum nr 1 – 2,59 /Dyskwalifikacja/
Gimnazjum nr 3 – 3.11 /Dyskwalifikacja
CHŁOPCY
100 M
1. Grzegorz Mazurkiewicz /G 1/ - 11,96
2. Andrzej Błażewicz /G 1/ - 12,85
3. Adrian Sass /G 1/ - 13,06
4. Adrian Molenda /G 3/ - 13,19
5. Szymon Wróbel /G 3/ - 13,44
6. Tomasz Róg /G 4/ - 13,62
7. Michał Sigiel /G 4/ - 13,63
8. Tomasz Błaszczyk /G 2/ - 13,96
9. Karol Bienkiewicz /G 2/ - 14,02
10. Kacper Arendarski /G 2/ - 14,04
300 M
1. Piotr Michalik /G 1/ - 40,03
2. Piotr Kwiatkowski /G 3/ - 42,09
3. Antonio Rąpała /G 1/ - 42,93
4. Mikołaj Błaziak /G 1/ - 43,59
5. Dawid Michałek /G 4/ - 45,80
6. Marcin Zając /G 2/ - 45,88
7. Marcin Kamiński /G 2/ - 46,06
8. Adrian Dzieniakowski /G 2/ - 46,41
9. Kamil Marcjan /G 4/ - 47,75
10. Makary Pieńkos /G 4/ - 48,26
1000 M
1. Maciej Szpilka /G 2/ - 3.11
2. Arek Łysoń /G 3/ - 3.12
3. Sławomir Sieradzki /G 1/ - 3.19
4. Damian Łynko /G 3/ - 3.21
5. Piotr Kotowicz /G 1/ - 3.35
2000 M
1. Gracjan Klimczak /G 2/ - 7.07
2. Bartek Skowroński /G 1/ - 7.18
SKOK W DAL
1. Paweł Osiak /G 3/ - 5,24
2. Sławomir Gibała /G 4/ - 5.07
3. Mateusz Turzański /G 2/ - 5.06
4. Paweł Mroczek /G 1/ - 5.04
5. Damian Gąsior /G 4/ - 4.90
6. Dawid Kamiński /G 1/ - 4.87
7. Daniel Pinkos /G 2/ - 4.82
8. Kacper Sztendel /G 4/ - 4.78
PCHNIĘCIE KULA
1. Krzysztof Książkiewicz /G 3/ - 10.80
2. Patryk Czech /G 4/ - 10.06
3. Michał Machnicki /G 4/ - 10.04
4. Igor Koroblowski /G 1/ - 9.70
5. Przemysław Grędziński /G 1/ - 9.60
6. Mateusz Wasilenia /G 2/ - 9.41
7. Damian Bieżyński /G 1/ - 9.20
8. Piotr Jasionowski /G 3/ - 9.16
9. Kornel Piwowarczyk /G 4/ - 8.86
10. Michał Stróżyk /G 2/ - 8.60
PK Damian Szymala /G 4/ - 7.80
PK Patryk Grabarczyk /G 4/ - 7.70
RZUT OSZCZEPEM
1. Jan Jaśkowiak /G 3/ - 34
2. Konrad Pisowiacz /G 3/ - 30
3. Mikołaj Biernacki /G 4/ - 30
4. Tomasz Moniuszko /G 1/ - 30
5. Jarek Kotarski /G 2/ - 29
6. Wiktor Baliński /G 2/ - 29
7. Jan Brygadzin /G 2/ - 28
8. Maciej Socha /G 4/ - 20
PK Krzysztof Książek / G 3/ - 31
SZTAFETA 4 x 100 M
1. Gimnazjum nr 1 – 49,67
2. Gimnazjum nr 3 – 50,69
3. Gimnazjum nr 2 – 53,10
4. Gimnazjum nr 4 – 54,12
SZTAFETA SZWEDZKA /100, 200, 300, 400 M/
1. Gimnazjum nr 1 – 2.26
2. Gimnazjum nr 2 – 2.37
Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. Pięcioro najlepszych zawodników i zawodniczek w swoich konkurencjach awansowało automatycznie do szczebla finału strefy wałbrzyskiej, który odbędzie się również w Świdnicy na stadionie Zawiszów w dniu 24 maja o godz. 11.00.
Klasyfikacja zespołowa liczona była na zasadach: wyniki trzech najlepszych zawodników w konkurencji z danego gimnazjum przeliczane wg tabeli w sumie dały wynik drużyny. Punktacja: I miejsce – 9 pkt, II m – 7 pkt, III m – 6 pkt, IV-Vm – 5 pkt, VI-VIIIm – 4 pkt, IX-XIIm – 3 pkt, XIII-XVIm – 2 pkt. W przypadku tej samej liczby punktów o miejscu decydowała większa ilość pierwszych miejsc w dyscyplinach, następnie drugich itd.
Ostatecznie klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco /w nawiasie punktacja do współzawodnictwa szkolnego/ :
DZIEWCZĘTA
1. Gimnazjum nr 2 – 102 pkt /6 pkt/
2. Gimnazjum nr 1 – 91 pkt /4 pkt/
3. Gimnazjum nr 3 – 83 pkt /3 pkt/
4. Gimnazjum nr 4 – 63 pkt /2 pkt/
CHŁOPCY
1. Gimnazjum nr 1 – 106 pkt /6 pkt/
2. Gimnazjum nr 2 – 84 pkt /4 pkt/
3. Gimnazjum nr 3 – 74 pkt /3 pkt/
4. Gimnazjum nr 4 – 66 pkt /2 pkt/
Organizatorem zawodów był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.