19. kolejka klasy A (9-10.04)
Zagłębie Wałbrzych – Karolina Jaworzyna Śląska 2:1
Sudety Dziećmorowice – Podgórze Wałbrzych 4:2
Granit Roztoka – Zieloni Mrowiny 3:1
Victoria Tuszyn – Gwarek Wałbrzych 1:1
Wierzbianka Wierzbna – Skalnik Czarny Bór 1:3
Cukrownik/Polonia Pszenno – Czarni Wałbrzych 4:0
Koliber Uciechów – Unia Jaroszów 0:2
Wenus Nowice – LKS Bystrzyca Górna 2:4
1. LKS--------------19 – 42 – 61:25
2. Sudety----------19 – 40 – 48:25
3. Skalnik----------19 – 38 – 53:27
4. Cukrownik------19 – 37 – 50:22
5. Karolina---------19 – 35 – 63:37
6. Gwarek----------19 – 34 – 42:25
7. Zagłębie---------19 – 32 – 34:26
8. Koliber-----------19 – 28 – 39:33
9. Wierzbianka-----19 – 24 – 31:44
10. Unia-------------19 – 24 – 39:39
11. Wenus----------19 – 21 – 33:45
12. Czarni-----------19 – 20 – 33:46
13. Granit-----------19 – 20 – 34:52
14. Zieloni-----------19 – 13 – 33:63
15. Podgórze-------19 – 12 – 25:67
16. Victoria----------19 – 11 – 26:68
13. kolejka klasy B grupa II (10.04)
Wodospad Zastruże – Błyskawica Kalno 2:3
Huragan Olszany – Zryw Łażany 0:3
Granit Rogoźnica – Płomień Dobromierz 1:1
Zjednoczeni II Żarów – Zryw Gola Świdnicka 3:0 (wo)
Herbapol Stanowice – Nysa Kłaczyna 1:3
Grom Bartoszówek – Grom Panków 1:3
1. Zjednoczeni I----13 – 31 – 53:14
2. Granit-------------13 – 28 – 53:28
3. Zryw G.Ś.--------13 – 27 – 40:24
4. Nysa--------------13 – 26 – 57:24
5. Grom--------------13 – 24 – 38-39
6. Płomień------------13 – 21 – 31:27
7. Herbapol----------13 – 21 – 40:29
8. Zryw Ł.------------13 – 16 – 26:32
9. Błyskawica--------13 – 10 – 22:37
10. Wodospad-------13 – 10 – 23:65
11. Grom--------------13 – 10 – 26:41
12. Huragan----------13 – 3 – 16:65
13. kolejka klasy B grupa III (10.04)
LKS Wiśniowa – Zieloni Mokrzeszów 4:0
Gryf Burkatów – Rawa Boleścin 1:3
Błękitni Komorów – LKS Bystrzyca Dolna 0:5
Orzeł Witoszów – Tęcza Bolesławice 3:11
Płomień Makowice – Kłos Lutomia 3:0
Pauzował LKS Piotrowice Świdnickie
1. LKS B.D.-----12 – 36 – 59:10
2. Rawa--------12 – 33 – 61:11
3. LKS W.-------12 – 27 – 40:17
4. Płomień------12 – 24 – 48:21
5. Tęcza--------12 – 22 – 39:26
6. Gryf----------12 – 12 – 22:27
7. Zieloni--------12 – 10 – 30:56
8. Kłos-----------11 – 9 – 27:52
9. Błękitni-------12 – 7 – 21:55
10. LKS P.Ś.-----11 – 6 – 20:58
11. Orzeł--------12 – 6 – 35:69