12. kolejka LDJ
Bobrzanie Bolesławiec - Górnik Wałbrzych
Motobi Kąty Wroc. - Śląsk Wrocław
Piast Nowa Ruda - Polar Wrocław
Konfeks Legnica - Stal Świdnica
Strzelinianka - Chrobry Głogów
Lechia Dzierżoniów - Orzeł Ząbkowice
Academy Wrocław - MKS Oława
Miedź Legnica - Zagłębie Lubin
Tabela Ligi Dolnośląskiej Juniorów
1. Śląsk Wrocław------------11 – 28 – 44:10
2. Zagłębie Lubin------------11 – 27 – 30:8
3. Konfeks Legnica----------11 – 21 – 21:11
4. Miedź Legnica------------11 – 20 – 26:11
5. Chrobry Głogów----------11 – 20 – 18:14
6. Lechia Dzierżoniów------11 – 18 – 36:22
7. FC Wrocław Academy---11 – 17 – 20:20
8. Polar Wrocław------------11 – 16 – 26:15
9. Górnik Wałbrzych--------11 – 15 – 17:33
10. MKS Oława---------------11 – 14 – 20:22
11. Orzeł Ząbkowice Śl.------11 – 14 – 19:21
12. Stal Świdnica--------------11 – 13 – 23:23
13. Motobi Kąty Wroc.------11 – 12 – 15:27
13. Strzelinianka Strzelin----11 – 10 – 14:27
15. Piast Nowa Ruda---------11 – 6 – 11:43
16. BKS Bolesławiec---------11 – 1 – 8:40
12. kolejka LDJM
Ślęza Wrocław - Górnik Wałbrzych
Parasol Wrocław - Śląsk Wrocław
Nysa Kłodzko - Polar Wrocław
KS Polkowice - Gryf Świdnica
Strzelinianka - Chrobry Głogów
Lechia Dzierżoniów - Orzeł Ząbkowice
Academy Wrocław - MKS Oława
Miedź Legnica - Zagłębie Lubin
Tabela Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
1. Parasol Wrocław------------11 – 30 – 38:6
2. Zagłębie Lubin---------------11 – 29 – 40:4
3. Śląsk Wrocław---------------11 – 27 – 34:5
4. Chrobry Głogów-------------11 – 19 – 26:14
5. Górnik Wałbrzych-----------11 – 19 – 24:13
6. Miedź Legnica----------------11 – 18 – 27:32
7. KS Polkowice---------------11 – 17 – 27:19
8. Nysa Kłodzko----------------11 – 16 – 21:14
9. Ślęza Wrocław---------------11 – 14 – 18:23
10. FC Wrocław Academy-----11 – 14 – 14:19
11. Lechia Dzierżoniów--------11 – 13 – 25:27
12. MKS Oława------------------11 – 12 – 25:28
13. Orzeł Ząbkowice Śl.---------11 – 9 – 15:27
14. Gryf Świdnica----------------11 – 6 – 8:31
15. Strzelinianka Strzelin-------11 – 5 – 7:45
16. Polar Wrocław---------------11 – 4 – 8:47