11. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów
Górnik Wałbrzych - MKS Oława 2:2
Chrobry Głogów - Stal Świdnica 1:2
KS Polkowice - Academy Wrocław 1:5
Miedź II Legnica - AKS Strzegom 8:1
Polar Wrocław - Parasol Wrocław 0:2
Konfeks Legnica - Orzeł Ząbkowice 3:0
BKS Bolesławiec - Lechia Dzierżoniów 1:1
Tabela LDJ
1. Górnik Wałbrzych-------10 - 23 - 24:10
2. Zagłębie II Lubin--------10 - 21 - 34:11
3. Academy Wrocław-------9 - 21 - 28:9
4. Miedź II Legnica---------10 - 21 - 36:20
5. Chrobry Głogów---------10 - 18 - 28:25
6. KS Polkowice-------------11 - 18 - 19:18
7. Polar Wrocław------------10 - 15 - 35:21
8. Parasol Wrocław-----------9 - 15 - 20:13
9. Stal Swidnica--------------10 - 13 - 16:14
10. Lechia Dzierżoniów-----11 - 12 - 18:16
11. BKS Bolesławiec---------11 - 12 - 16:24
12. Konfeks Legnica---------11 - 10 - 12:29
13. MKS Oława----------------9 - 7 - 10:24
14. AKS Strzegom------------10 - 7 - 17:39
15. Orzeł Ząbkowice----------11 - 6 - 13:52
11. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
Chojnik Jelenia Góra - Victoria Świebodzice 3:3
Karkonosze Jelenia Góra - Lechia Dzierżoniów 4:2
Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 0:2
KS Polkowice - FC Wrocław Academy 1:2
Miedź Legnica - Unia Złoty Stok 2:1
Ślęza Wrocław - Parasol Wrocław 0:2
Górnik Wałbrzych - MKS Oława 3:4
Chrobry Głogów - Gryf Świdnica 3:2
Tabela LDJM
1. Zagłębie Lubin---------11 – 30 – 58:9
2. Śląsk Wrocław---------11 – 28 – 59:11
3. Miedź Legnica----------11 – 25 – 37:14
4. Academy Wrocław-----10 – 22 – 26:18
5. Chrobry Głogów--------11 – 19 – 30:19
6. Ślęza Wrocław----------11 – 19 – 29:19
7. Karkonosze JG----------11 – 19 – 30:25
8. Parasol Wrocław--------11 – 16 – 16:24
9. Górnik Wałbrzych-------11 – 14 – 18:19
10. MKS Oława-------------10 – 12 – 18:24
11. Gryf Świdnica-----------11 – 11 – 21:33
12. Lechia Dzierżoniów-----11 – 10 – 21:26
13. KS Polkowice-------------11 – 9 – 23:64
14. Victoria Świebodzice----11 – 6 – 18:42
15. Unia Złoty Stok----------11 – 5 – 11:37
16. Chojnik JG----------------11 – 4 – 13:44