12. kolejka klasy B – grupa I świdnicka
Zjednoczeni Gościsław - LKS Marcinowice 4:0
Wodospad Zastruże - Płomień Dobromierz 2:1
Kłos Lutomia - Zieloni Mokrzeszów 6:1
Zryw Łażany - Grom Panków 1:5
Herbapol Stanowice - LKS Piotrowice Świdnickie 3:2
Sokół Kostrza - LKS Wiśniowa 1:5
Błękitni Słotwina - Błyskawica Kalno 1:1
Wierzbianka Wierzbna - Orzeł Witoszów 4:0
Tabela
1. LKS Wiśniowa----------12 - 34 - 57-11
2. Wierzbianka------------12 - 30 - 46-13
3. LKS Piotrowice Ś.------12 - 23 - 46-30
4. Herbapol Stanowice--12 - 22 - 50-22
5. Grom Panków----------12 - 21 - 22-27
6. LKS Marcinowice-------12 - 19 - 22-26
7. Błękitni Słotwina-------12 - 19 - 25-21
8. Orzeł Witoszów--------12 - 19 - 29-25
9. Zieloni Mokrzeszów----12 - 19 - 35-34
10. Błyskawica Kalno-----12 - 15 - 34-35
11. Zjedn. Gościsław------12 - 13 - 30-36
12. Kłos Lutomia----------12 - 13 - 26-32
13. Zryw Łażany----------12 - 12 - 19-26
14. Sokół Kostrza---------12 - 7 - 25-34
15. Wodospad Zastruże--12 - 6 - 14-78
16. Płomień Dobromierz--12 - 6 - 16-46
11. kolejka klasy B – grupa II świdnicka
Błękitni Książnica - Orzeł Piława Dolna 1:1
Klubokawiarnia Roztocznik - Płomień Sokolniki 4:0
Ślężanka Tąpadła - Orzeł Przerzeczyn Zdrój 8:0
Piast Jaźwina - Dąb Mościsko 1:4
LKS II Bystrzyca Górna - LKS Gilów 4:1
Sparta Oleszna - Gryf Burkatów 1:1
LKS Dobrocin - Victoria Tuszyn 1:2
Tabela
1. Victoria Tuszyn--------11 - 29 - 52-15
2. LKS Dobrocin----------11 - 23 - 37-22
3. Orzeł Piława Dolna----11 - 21 - 30-19
4. Ślężanka Tąpadła-------11 - 20 - 34-16
5. Sparta Oleszna----------11 - 19 - 23-20
6. Dąb Mościsko-----------11 - 18 - 22-19
7. Gryf Burkatów----------11 - 16 - 24-21
8. Klubok. Roztocznik----10 - 15 - 28-33
9. LKS II Bystrzyca G.----11 - 14 - 25-23
10. Płomień Sokolniki-----11 - 12 - 21-30
11. Błękitni Książnica-------11 - 10 - 11-14
12. LKS Gilów----------------11 - 10 - 24-39
13. Piast Jaźwina--------------11 - 4 - 14-49
14. Orzeł Przerzeczyn Z.-----10 - 2 - 14-39
8. kolejka klasy B – grupa wałbrzyska
Podgórze Wałbrzych - Płomyk Borówno 5:0
Grodno Zagórze Śląskie - Victoria II Świebodzice 1:0
Unia Bogaczowice - Iskra Witków Śląski 0:1
Zagłębie Wałbrzych - Włókniarz II Głuszyca 4:1
Husaria Grzędy - Joker Jaczków 0:6
Tabela
1. Joker Jaczków-------------8 - 21 - 29-9
2. Unia Bogaczowice--------8 - 18 - 28-9
3. Podgórze Wałbrzych------8 - 18 - 19-5
4. Płomyk Borówno----------8 - 16 - 21-11
5. Iskra Witków Śląski-------8 - 16 - 30-14
6. Zagłębie Wałbrzych-------8 - 12 - 14-17
7. Grodno Zagórze Śl.--------8 - 10 - 22-22
8. Victoria II Świebodzice---8 - 7 - 10-20
9. Włókniarz II Głuszyca-----8 - 0 - 6-33
10. Husaria Grzędy------------8 - 0 - 5-44