5. kolejka klasy A – grupa I
Victoria II Świebodzice - Biały Orzeł Mieroszów 2:2
Sudety Dziećmorowice - Zdrój Jedlina Zdrój 0:1
Gwarek Wałbrzych - Nysa Kłaczyna 1:2
Skalnik Czarny Bór - Cukrownik Pszenno 3:2
Wenus Nowice - Czarni Wałbrzych 2:3
Zieloni Mrowiny - Górnik Boguszów-Gorce 3:5
Włókniarz Głuszyca - Zagłębie Wałbrzych 3:1
Granit Roztoka - Rawa Boleścin 5:2
Tabela grupy I klasy A
1. Skalnik-------------5 – 15 – 12:4
2. Biały Orzeł--------5 – 10 – 9:5
3. Cukrownik---------5 – 10 – 20:11
4. Włókniarz---------5 – 10 – 15:6
5. Sudety-------------5 – 8 – 11:8
6. Granit--------------5 – 8 – 12:12
7. Gwarek-------------5 – 7 – 13:9
8. Nysa----------------5 – 7 – 7:11
9. Górnik---------------5 – 7 – 9:7
10. Zdrój--------------5 – 7 – 7:5
11. Czarni-------------5 – 7 – 8:12
12. Rawa--------------5 – 6 – 14:14
13. Zieloni-------------5 – 5 – 10:13
14. Wenus------------5 – 4 – 8:14
15. Victoria II---------5 – 1 – 3:16
16. Zagłębie----------5 – 0 – 2:13
5. kolejka klasy A – grupa II
Boxmet Piskorzów - Ślęża Ciepłowody 2:1
Niemczanka Niemcza - Błękitni Niedźwiedź 5:2
Błękitni Owiesno - Zgoda Grodziszcze 0:3
Zieloni Łagiewniki - Koliber Uciechów 2:1
Skałki Stolec - Lechia II Dzierżoniów 5:0
Sparta Ziębice - Wieża Rudnica 7:0
Polonia Ząbkowice Śląskie - Orzeł Mąkolno 4:1
Czarni Sieniawka - Delta Słupice 1:1
Tabela grupy II klasy A
1. Skałki------------5 – 15 – 26:0
2. Sparta-----------5 – 12 – 24:4
3. Zgoda------------5 – 10 – 12:3
4. Zieloni------------5 – 10 – 14:14
5. Lechia II---------5 – 9 – 21:15
6. Polonia-----------5 – 8 – 11:5
7. Koliber------------5 – 7 – 11:8
8. Wieża------------5 – 7 – 6:17
9. Boxmet-----------5 – 7 – 6:10
10. Niemczanka----5 – 7 – 12:9
11. Ślęża------------5 – 7 – 7:7
12. Błękitni O-------5 – 6 – 10:13
13. Błękitni N--------5 – 3 – 7:17
14. Orzeł------------5 – 3 – 5:21
15. Czarni-----------5 – 2 – 2:14
16. Delta------------5 – 1 – 3:20
5. kolejka klasy B – świdnicka grupa I
Spółdzielca Marcinowice - Wodospad Zastruże 5:0
Grom Panków - Płomień Dobromierz 2:1
Błyskawica Kalno - Tęcza Bolesławice 3:7
Zryw Łażany - Unia Jaroszów 3:2
LKS Piotrowice Świdnickie - Błękitni Słotwina 0:1
Herbapol Stanowice - WKS Goczałków 0:2
Orzeł Witoszów - Granit Rogoźnica 5:4
Wierzbianka Wierzbna - LKS Wiśniowa 3:2
Tabela świdnickiej grupy I klasy B
1. Tęcza------------5 – 15 – 21:7
2. WKS-------------5 – 13 – 21:3
3. Herbapol--------5 – 12 – 16:6
4. Błękitni----------5 – 12 – 12:7
5. Unia--------------5 – 10 – 16:5
6. Wierzbianka-----5 – 10 – 14:13
7. LKS W------------5 – 9 – 12:9
8. Zryw-------------5 – 7 – 12:9
9. Spółdzielca------5 – 7 – 12:10
10. Błyskawica-----5 – 7 – 15:15
11. Orzeł-----------5 – 6 – 11:14
12. Grom-----------5 – 3 – 4:17
13. Granit----------5 – 3 – 12:22
14. Płomień--------5 – 3 – 16:15
15. LKS PŚ---------5 – 0 – 4:22
16. Wodospad-----5 – 0 – 2:26
5. kolejka klasy B – świdnicka grupa II
Ślężanka Tąpadła - LKS Dobrocin 3:2
Płomień Makowice - Zryw Gola Świdnicka 0:4
Dąb Mościsko - LKS Gilów 7:2
Piast Jaźwina - Victoria Tuszyn 1:3
Gryf Burkatów - Klubokawiarnia Roztocznik 1:4
Orzeł Przerzeczyn Zdrój - Kłos Lutomia 3:0 (wo)
Orzeł Piława Dolna - LKS II Bystrzyca Górna 1:2
Sparta Oleszna - Sparta Ostroszowice 1:1
Tabela świdnickiej grupy II klasy B
1. Klubokawiarnia---5 – 15 – 20:3
2. Zryw---------------5 – 13 – 20:2
3. Orzeł PD-----------5 – 12 – 28:8
4. LKS II--------------5 – 10 – 14:9
5. Victoria------------5 – 10 – 12:7
6. Sparta Ostr.-------5 – 10 – 10:8
7. Płomień------------5 – 9 – 16:15
8. Ślężanka----------5 – 7 – 11:17
9. Sparta Ol.---------5 – 7 – 14:9
10. Dąb---------------5 – 6 – 14:17
11. Piast--------------5 – 6 – 8:11
12. Gryf---------------5 – 4 – 7:16
13. LKS G.-------------5 – 4 – 10:22
14. Orzeł PZ----------5 – 3 – 6:24
15. Kłos---------------5 – 0 – 5:16
16. LKS D.------------5 – 0 – 5:19
2. kolejka wałbrzyskiej klasy B
Płomyk Borówno - Berit Głuszyca 3:3
Grodno Zagórze Śląskie - Zieloni Mokrzeszów 2:2
Iskra Witków Śląski - Husaria Grzędy 9:1
Joker Jaczków - KS Walim 0:4
Podgórze Wałbrzych - Unia Bogaczewice 6:1
Pauzował: Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
Tabela wałbrzyskiej klasy B
1. KS-----------------2 – 6 – 9:2
2. Podgórze---------2 – 4 – 7:2
3. Berit---------------2 – 4 – 5:4
4. Iskra--------------2 – 3 – 11:6
5. Górnik NM--------1 – 3 – 5:1
6. Joker--------------2 – 3 – 4:6
7. Płomyk------------2 – 2 – 4:4
8. Zieloni-------------2 – 1 – 3:4
9. Grodno------------1 – 1 – 2:2
10. Unia--------------2 – 0 – 3:10
11. Husaria----------2 – 0 – 2:14