6. kolejka grupy I klasy A
Biały Orzeł Mieroszów - Rawa Boleścin 1:3
Zagłębie Wałbrzych - Granit Roztoka 1:2
Górnik Boguszów-Gorce - Włókniarz Głuszyca 1:0
Czarni Wałbrzych - Zieloni Mrowiny 3:3
Cukrownik Pszenno - Wenus Nowice 2:0
Nysa Kłaczyna - Skalnik Czarny Bór 1:0
Zdrój Jedlina Zdrój - Gwarek Wałbrzych 2:3
Victoria II Świebodzice - Sudety Dziećmorowice 2:5
Tabela grupy I klasy A
1. Skalnik-------------6 – 15 – 12:5
2. Cukrownik---------6 – 13 – 22:11
3. Sudety-------------6 – 11 – 16:10
4. Granit--------------6 – 11 – 14:13
5. Biały Orzeł--------6 – 10 – 10:8
6. Górnik---------------6 – 10 – 10:7
7. Gwarek-------------6 – 10 – 16:11
8. Nysa----------------6 – 10 – 8:11
9. Włókniarz---------6 – 10 – 15:7
10. Rawa--------------6 – 9 – 17:15
11. Czarni-------------6 – 8 – 11:15
12. Zdrój--------------6 – 7 – 9:8
13. Zieloni-------------6 – 6 – 13:16
14. Wenus------------6 – 4 – 8:16
15. Victoria II---------6 – 1 – 5:21
16. Zagłębie----------6 – 0 – 3:15
6. kolejka grupy II klasy A
Ślęża Ciepłowody - Delta Słupice 2:3
Orzeł Mąkolno - Czarni Sieniawka 2:1
Wieża Rudnica - Polonia Ząbkowice Śląskie 1:3
Lechia II Dzierżoniów - Sparta Ziębice 2:5
Koliber Uciechów - Skałki Stolec 2:3
Zgoda Grodziszcze - Zieloni Łagiewniki 3:1
Błękitni Niedźwiedź - Błękitni Owiesno 2:3
Boxmet Piskorzów - Niemczanka Niemcza 1:4
Tabela grupy II klasy A
1. Skałki------------6 – 18 – 29:2
2. Sparta-----------6 – 15 – 29:6
3. Zgoda------------6 – 13 – 15:4
4. Polonia-----------6 – 11 – 14:6
5. Niemczanka-----6 – 10 – 16:10
6. Zieloni------------6 – 10 – 15:17
7. Lechia II---------6 – 9 – 23:20
8. Błękitni O-------6 – 9 – 13:15
9. Koliber------------6 – 7 – 13:11
10. Boxmet-----------6 – 7 – 7:14
11. Wieża------------6 – 7 – 7:20
12. Ślęża------------6 – 7 – 9:10
13. Orzeł------------6 – 6 – 7:22
14. Delta------------6 – 4 – 6:22
15. Błękitni N-------6 – 3 – 9:20
16. Czarni-----------6 – 2 – 3:16
6. kolejka grupy I świdnickiej klasy B
LKS Wiśniowa - Spółdzielca Marcinowice 2:2
Granit Rogoźnica - Wierzbianka Wierzbna 2:6
WKS Goczałków - Orzeł Witoszów 1:3
Błękitni Słotwina - Herbapol Stanowice 3:3
Unia Jaroszów - LKS Piotrowice Świdnickie 8:0
Tęcza Bolesławice - Zryw Łażany 2:2
Płomień Dobromierz - Błyskawica Kalno 2:2
Wodospad Zastruże - Grom Panków 0:1
Tabela świdnickiej grupy I klasy B
1. Tęcza------------6 – 16 – 23:9
2. Herbapol--------6 – 13 – 19:9
3. WKS-------------6 – 13 – 22:6
4. Błękitni----------6 – 13 – 15:10
5. Unia--------------6 – 13 – 24:5
6. Wierzbianka-----6 – 13 – 20:15
7. LKS W-----------6 – 10 – 14:11
8. Orzeł-------------6 – 9 – 14:15
9. Zryw-------------6 – 8 – 14:11
10. Spółdzielca-----6 – 8 – 14:12
11. Błyskawica-----6 – 8 – 17:17
12. Grom-----------6 – 6 – 5:17
13. Płomień--------6 – 4 – 18:17
14. Granit----------6 – 3 – 14:28
15. Wodospad-----6 – 0 – 2:27
16. LKS PŚ---------6 – 0 – 4:30
6. kolejka grupy II świdnickiej klasy B
Sparta Ostroszowice - Ślężanka Tąpadła 2:5
LKS II Bystrzyca Górna - Sparta Oleszna 3:3
Kłos Lutomia - Orzeł Piława Dolna 0:4
Klubokawiarnia Roztocznik - Orzeł Przerzeczyn Zdrój 7:0
Victoria Tuszyn - Gryf Burkatów 3:1
LKS Gilów - Piast Jaźwina 0:1
Zryw Gola Świdnicka - Dąb Mościsko 4:0
LKS Dobrocin - Płomień Makowice 1:5
Tabela świdnickiej grupy II klasy B
1. Klubokawiarnia---6 – 18 – 27:3
2. Zryw---------------6 – 16 – 24:2
3. Orzeł PD-----------6 – 15 – 32:8
4. Victoria------------6 – 13 – 15:8
5. Płomień------------6 – 12 – 21:16
6. LKS II--------------6 – 11 – 17:12
7. Ślężanka----------6 – 10 – 16:19
8. Sparta Ostr.-------6 – 10 – 12:13
9. Piast---------------6 – 9 – 9:11
10. Sparta Ol.---------6 – 8 – 17:12
10. Dąb---------------6 – 6 – 14:21
12. Gryf---------------6 – 4 – 8:19
13. LKS G.-------------6 – 4 – 10:23
14. Orzeł PZ----------6 – 3 – 6:31
15. Kłos---------------6 – 0 – 5:20
16. LKS D.------------6 – 0 – 6:24
3. kolejka wałbrzyskiej klasy B
Unia Bogaczewice - Płomyk Borówno 2:0
KS Walim - Podgórze Wałbrzych 1:1
Husaria Grzędy - Joker Jaczków 1:3
Zieloni Mokrzeszów - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 0:5
Berit Głuszyca - Grodno Zagórze Śląskie 5:2
Pauzowała Iskra Witków Śląski
Tabela wałbrzyskiej klasy B
1. KS-----------------3 – 7 – 10:3
2. Berit---------------3 – 7 – 10:6
3. Górnik NM--------2 – 6 – 10:1
4. Joker--------------3 – 6 – 7:7
5. Podgórze---------3 – 5 – 8:3
6. Iskra--------------2 – 3 – 11:6
7. Unia--------------3 – 3 – 5:10
8. Płomyk------------3 – 2 – 4:6
9. Zieloni-------------3 – 1 – 3:9
10. Grodno------------2 – 1 – 4:7
11. Husaria----------3 – 0 – 3:17