Sobota, 23 listopada
Imieniny: Adeli, Klementyny
Czytających: 1728
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Zmagania z „królową sportu”

Wtorek, 15 maja 2012, 17:50
Aktualizacja: 17:52
Autor: MDvR
Świdnica: Zmagania z „królową sportu”
Fot. OSiR
Siedem świdnickich podstawówek rywalizowało w miniony piątek 11 maja na stadionie Zawiszów w Lekkoatletycznych Igrzyskach Dzieci. Dziewczęta i chłopcy startowali indywidualnie w trzech konkurencjach biegowych i trzech technicznych.

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki w swoich konkurencjach na koniec otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. W zawodach liczona też była klasyfikacja drużynowa do 'Współzawodnictwa szkolnego'. Punktacja drużynowa oddzielna dla dziewcząt i chłopców liczona była na podstawie punktów zdobytych przez trzech najlepszych zawodników szkoły w każdej konkurencji.

Ostatecznie klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco /w nawiasie punktacja do współzawodnictwa szkolnego/ :

DZIEWCZĘTA:
1. SP 4 – 93 pkt - /10 pkt/
2. SP 6 – 54 pkt - /8 pkt/
3. SP 8 – 51 pkt - /7 pkt/
4. SP 1 – 50 pkt - /6 pkt/
5. NSP Bliżej Dziecka – 31 pkt - /5 pkt/
6. SP 315 – 30 pkt - /4 pkt/
7. SP 105 – 18 pkt - /3 pkt/

CHŁOPCY:
1. SP 8 – 71 pkt - /10 pkt/
2. SP 4 – 61 pkt - /8 pkt/
3. SP 6 – 43 pkt - /7 pkt/
4. SP 1 – 33 pkt - /6 pkt/
5. NSP Bliżej Dziecka – 29 pkt - /5 pkt/
6. SP 315 – 22 pkt - /4 pkt/
7. SP 105 – 13 pkt - /3 pkt/

Pięcioro najlepszych zawodników i zawodniczek w swoich konkurencjach awansowało automatycznie do szczebla finału strefy wałbrzyskiej, który odbędzie się również w Świdnicy na stadionie Zawiszów w dniu 30 maja o godz. 11.00.

A oto pełna klasyfikacja indywidualna z rezultatami :

DZIEWCZĘTA :

60 M
1. Magda Adamczyk /SP 1/ - 9,16
2. Sabina Staśkiewicz /SP 315/ - 9,51
3. Ola Mackiewicz /Bliżej Dziecka/ - 9,58
4. Jagoda Bożek /SP 105/ - 9,76
5. Wiktoria Pękała /SP 4/ - 9,80
6. Wiktoria Gałązka /SP 8/ - 9,81
7. Łucja Bańkowska /SP 8/ - 9,85
8. Magda Nowicka /SP 8/ - 9,93
9. Sara Olech /SP 6/ - 10,18
10. Wiktoria Turek /SP 4/ - 10,49
11. /ex/ Weronika Kulczyk /Bliżej Dziecka/ - 10,52
11. /ex/ Natalia Skalińska /SP 6/ - 10,52
13. Adriana Laska /SP 6/ - 10,63
14. Justyna Kutyło /SP 4/ - 10,67
PK Wiktoria Skowrońska /SP 4/ - 9,99
PK Natalia Klag /SP 4/ - 11,30

300 M
1. Wiktoria Sarlej /SP 4/ - 54,75
2. Natalia Golińska /SP 4/ - 54,85
3. Martyna Rosiek /Bliżej Dziecka/ - 55,24
4. Katarzyna Łacek /SP 1 – 56,38
5. Eleni Theodosiadu /SP 4/ - 56,74
6. Oliwia Nowak /Bliżej Dziecka/ - 58,16
7. Natalia Lewicka /SP 105/ - 59,79
8. Żaneta Obrycka /Bliżej Dziecka/ - 1.00,01
9. Karolina Staroń /SP 6/ - 1.00,02
10. Aleksandra Siwiak /SP 6/ - 1.00,97
11. Wiktoria Stokłosa /SP 6/ - 1.08,31
PK Weronika Isańska /SP 4/ - 1.03,42
PK Paulina Kupczak /SP 4/ - 1.04,53

600 M
1. Anna Bardowska /SP 1/ - 2.07,08
2. Nicola Jankowska /SP 315/ - 2.07,58
3. Elżbieta Kielka /SP 4/ - 2.09,01
4. Aleksandra Koba /SP 8/ - 2.12,60
5. Emilia Wcisło /SP 4/ - 2.13,13
6. Natalia Kłos /SP 6/ - 2.16,32
7. Sandra Ślepokura /SP 1/ - 2.19,38
8. Martyna Dydych /Bliżej Dziecka/ - 2.23,70
9. Wiktoria Stempin /SP 4/ - 2.26,90
10. Adriana Czerniak /SP 6/ - 2.34,60
11. Aleksandra Nowakowska /SP 8/ - 2.42,20
12. Emilia Olejarczyk /SP 315/ - 2.43,99
13. Natalia Dębska /SP 6/ - 2.53,62

SKOK W DAL
1. Małgorzata Toroń /SP 4/ - 4,45
2. Klaudia Sadowska /SP 4/ - 4,40
3. Nicola Bernat /SP 6/ - 4,20
4. Ula Nowak /SP 8/ - 4,15
5. Natalia Januszewska /SP 8/ - 3,90
6. Agnieszka Silbert /SP 4/ - 3,85
7. Sylwia Simlat /SP 6/ - 3,80
8. Natalia Biłos /Bliżej Dziecka/ - 3,60
9. Wiktoria Stokłosa /SP 6/ - 3,45
PK Wiktoria Netwinko /SP 4/ - 3,90
PK Natalia Ćwielong /SP 4/ - 3,25

PCHNIĘCIE KULĄ /3 kg/
1. Oliwiaoczadłowska /SP 1/ - 8,75
2. Hanna staroojciec /SP 4/ - 7,00
3. Iza Tupcik /SP 4/ - 6,80
4. Angelika Piekarz /SP 315/ - 6,78
5. Natalia Dębska /SP 6/ - 6,68
6. Wiktoria Dynowska /SP 8/ - 6,67
7. Oliwia Gruszczyńska /SP 1/ - 6,49
8. Patrycja Wawrzon /SP 1/ - 6,16
9. Aleksandra Kosikowska /SP 8/ - 6,00
10. Weronika Iwanczyszyn /SP 8/ - 5,83
11. Olga Czaja /SP 315/ - 5,70
12. Karolina Martyka /SP 4/ - 5,44
PK Paulina Piwiec /SP 1/ - 5,02

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1. Julita Rafałko /SP 105/ - 39
2. Paulina Jewiarz /SP 1/ - 39
3. Agnieszka Dworzyńska /SP 6/ - 30
4. Patrycja Rusiecka /SP 315/ - 28
5. Natalia Kuc /SP 4/ - 28
6. Amanda Przybylska /SP 8/ - 28
7. Alicja Bereta /SP 8/ - 28
8. Monika Marciniszyn /SP 4/ - 27
9. Natalia Ruszaj /SP 8/ - 26
10. Patrycja Sokólska /SP 4/ - 24
11. Alicja Lach-Mierzejewska /SP 6/ - 22

CHŁOPCY

60 M
1. Szymon Tragarz /SP 8/ - 8,40
2. Damian Dzimira /SP 8/ - 8,89
3. Wiktor Hliwa /SP 8/ - 9,43
4. Dawid Romaniuk /SP 4/ - 9,50
5. Kacper Detko /SP 315/ - 9,57
6. /ex/ Szymon Kosmowski /SP 1/ - 9,60
6. /ex/ Paweł Felich /Bliżej Dziecka/ - 9,60
8. Damian Kasprzak /SP 1/ - 9,98
9. Ksawery Kurowaki /SP 6/ - 10,10

300 M
1. Szymon Stec /SP 8/ - 46,05
2. Kacper Karpiński /SP 4/ - 50,26
3. Radek Kasprzak /SP 4/ - 51,16
4. Paweł starosta /SP 6/ - 53,19
5. Kacper Jagodziński /SP 6/ - 53,48
6. Marcin Burdak /SP 1/ - 54,85
7. Dawid Konior /SP 315/ - 55,58
8. Filip Iwanio /SP 1/ - 56,92
9. Marcin Ziębicki /Bliżej Dziecka/ - 1.03,51

1000 M
1. Mateusz Ciachowski /Bliżej Dziecka/ - 3.45,43
2. Oskar Jochymek /SP 4/ - 3.48,51
3. Wiktor Nahrebecki /SP 4/ - 3.48,82
4. Daniel Orzechowski /SP 8/ - 3.55,49
5. Rafał Bernat /SP 8/ - 3.56,14
6. Damian Tomczak /SP 6/ - 3.56,70
7. Szymon Trzciński /SP 8/ - 4.05,97
8. Michał Pocielej /SP 6/ - 4.29,12

SKOK W DAL
1. Patryk Pitura /Bliżej Dziecka/ - 5,50
2. Mikołaj Ryszawy /SP 4/ - 5,00
3. Gracjan Strzelec /SP 6/ - 4,70
4. Szymon Pas /SP 8/ - 4,40
5. Natan Trojanowski /SP 6/ - 4,30
6. Adam Burski /SP 1/ - 4,20
7. Kacper Koźmiński /SP 8/ - 3,90

PCHNIĘCIE KULĄ /4 kg/
1. Dominik Charyk /SP 315/ - 7,74
2. Mikołaj Mazij /SP 4/ - 6,76
3. Sebastian Stawicki /SP 4/ - 6,55
4. Błażej Sołtys /SP 8/ - 6,53
5. Adrian Trzpil /SP 1/ - 6,47
6. Piotr Pączka /SP 8/ - 6,45

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1. Konrad Sowa /SP 8/ - 53
2. Mateusz Gładysz /SP 4/ - 52
3. Jakub Marcinkowski /SP 105/ - 49
4. Wojciech sulikowski /SP 1/ - 49
5. Nikolas Gąska /SP 8/ -45
6. Bartosz Bonciuń /SP 105/ - 43
7. Alan Musiał /Bliżej Dziecka/ - 43
8. Piotr Miński /SP 315/ - 43
9. Kasper Kamiński /SP 1/ - 40
10. Kamil mondzielewski /SP 105/ - 37
11. Dominik Ćwiek /SP 6/ - 36
12. Kamil Skowroński /SP 4/ - 35
13. Kacper Kędzierski /SP 6/ - 35

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group