15. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Starszych
KS Polkowice - MKS Oława 1:2 (0:0)
Polar Wrocław - Górnik Wałbrzych 2:2 (0:0)
Zagłębie Lubin - Stal Świdnica 10:3 (0:0)
BKS Bolesławiec - AKS Strzegom 1:2 (0:0)
Miedź Legnica - Chrobry Głogów 3:2 (3:1)
Konfeks Legnica - FC Wrocław Academy 0:7 (0:0)
Lechia Dzierżoniów - Parasol Wrocław
Tabela
1. Academy Wrocław----14 - 33 - 46:15
2. Górnik Wałbrzych-----14 - 31 - 38:16
3. Zagłębie Lubin---------14 - 30 - 58:17
4. Miedź Legnica----------14 - 27 - 43:28
5. KS Polkowice-----------14 - 22 - 29:28
6. Parasol Wrocław------14 - 22 - 28:21
7. Stal Świdnica-----------14 - 19 - 27:29
8. Polar Wrocław---------14 - 19 - 47:33
9. Chrobry Głogów-------14 - 18 - 34:45
10. Lechia Dzierżoniów--14 - 18 - 27:20
11. BKS Bolesławiec------14 - 18 - 24:29
12. MKS Oława-----------14 - 16 - 26:33
13. AKS Strzegom--------14 -13 - 23:59
14. Konfeks Legnica------14 - 11 - 14:40
15. Orzeł Ząbkowice------14 - 6 - 15:66
15. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
KS Polkowice - MKS Oława 0:3 (0:0)
Zagłębie Lubin - Gryf Świdnica 7:0 (0:0)
Chojnik Jelenia Góra - FC Wrocław Academy 1:1 (0:0)
Victoria Świebodzice - Śląsk Wrocław 1:11 (0:0)
Miedź Legnica - Chrobry Głogów 3:0 (2:0)
Lechia Dzierżoniów - Parasol Wrocław 1:3 (0:0)
Ślęza Wrocław - Górnik Wałbrzych 2:0 (0:0)
Karkonosze Jelenia Góra - Unia Złoty Stok 5:0 (0:0)
Tabela
1. Śląsk Wrocław------------15 – 40 – 86:14
2. Zagłębie Lubin------------15 – 36 – 75:10
3. Miedź Legnica-------------15 – 35 – 48:16
4. Karkonosze JG------------15 – 28 – 44:31
5. Academy Wrocław-------14 – 26 – 29:25
6. Parasol Wrocław---------15 – 25 – 25:28
7. Ślęza Wrocław------------15 – 25 – 34:22
8. Górnik Wałbrzych---------15 – 23 – 26:24
9. Chrobry Głogów----------15 – 23 – 36:27
10. MKS Oława---------------14 – 18 – 25:29
11. Lechia Dzierżoniów------15 – 16 – 27:32
12. Gryf Świdnica------------15 – 14 – 24:47
13. KS Polkowice-------------15 – 13 – 28:72
14. Unia Złoty Stok-----------15 – 10 – 13:55
15. Victoria Świebodzice------15 – 6 – 21:62
16. Chojnik JG------------------15 – 5 – 14:61