5. kolejka III-ligi
Lechia Dzierżoniów – Prochowiczanka Prochowice 2:1
Polonia Trzebnica – Bielawianka Bielawa 1:2
Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie – Ilanka Rzepin 0:2
Pogoń Świebodzin – Orzeł Ząbkowice Śląskie 0:1
Orzeł Międzyrzecz – Celuloza Kostrzyn nad Odrą 2:0
MKS Oława – Promień Żary 3:1
Arka Nowa Sól – Polonia Świdnica 0:1
Pauzowała Lechia Zielona Góra
1. Orzeł M.------------5 – 13 – 10:4
2. MKS-----------------4 – 10 – 9:4
3. Polonia T.-----------5 – 9 – 7:5
4. Lechia D.------------4 – 8 – 9:6
5. Orzeł Z.-------------5 – 8 – 6:4
6. Promień-------------5 – 7 – 8:8
7. Bielawianka---------4 – 7 – 5:5
8. Prochowiczanka----4 – 6 – 6:4
9. Motobi---------------5 – 6 – 3:4
10. Lechia Z.G---------4 – 4 – 3:4
11. Ilanka---------------5 – 4 – 4:8
12. Pogoń---------------4 – 4 – 3:6
13. Polonia Ś.-----------4 – 3 – 5:7
14. Arka-----------------4 – 1 – 1:5
15. Celuloza-------------4 – 1 – 1:6
2. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów
Polonia Świdnica – Polar Wrocław 1:10
MKS Oława – Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 1:1
Miedź Legnica – Orzeł Ząbkowice Śląskie 1:3
Lechia Dzierżoniów – Parasol Wrocław 2:0
Śląsk Wrocław – Pogoń Oleśnica 1:0
Zagłębie Lubin – FC Wrocław Academy 3:0
Stal Świdnica – Karkonosze Jelenia Góra 3:2
Górnik Wałbrzych – Chrobry Głogów 3:2
1. Polar----------------2 – 6 – 15:2
2. Zagłębie------------2 – 6 – 7:0
3. Lechia---------------2 – 6 – 5:1
4. Stal------------------2 – 6 – 5:2
5. Śląsk-----------------2 – 6 – 2:0
6. Orzeł-----------------2 – 4 – 5:3
7. Górnik----------------2 – 3 – 4:5
8. FC Wrocław---------2 – 3 – 3:4
9. Parasol---------------2 – 3 – 2:3
10. MKS-----------------2 – 2 – 3:3
11. Motobi--------------2 – 1 – 2:6
12. Chrobry------------2 – 0 – 2:4
13. Miedź---------------2 – 0 – 2:5
14. Pogoń---------------2 – 0 – 1:4
15. Karkonosze---------2 – 0 – 2:7
16. Polonia--------------2 – 0 – 1:12
2. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
Polonia Świdnica – Polar Wrocław 4:0
MKS Oława – Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 6:0
Miedź Legnica – Orzeł Ząbkowice Śląskie 2:2
Lechia Dzierżoniów – Parasol Wrocław 0:3
Śląsk Wrocław – Pogoń Oleśnica 1:0
Zagłębie Lubin – FC Wrocław Academy 2:1
Stal Świdnica – Karkonosze Jelenia Góra 4:4
Górnik Wałbrzych – Chrobry Głogów 1:10
1. Zagłębia-----------2 – 6 – 10:1
2. Polonia-------------2 – 6 – 8:1
3. Śląsk---------------2 – 6 – 6:1
4. Orzeł---------------2 – 4 – 9:3
5. Miedź---------------2 – 4 – 4:3
6. Chrobry------------2 – 3 – 11:6
7. Parasol-------------2 – 3 – 4:2
8. FC Wrocław--------2 – 3 – 3:2
9. Lechia---------------2 – 3 – 7:7
– MKS------------------2 – 3 – 7:7
11. Polar---------------2 – 3 – 3:4
12. Stal-----------------2 – 1 – 5:8
13. Karkonosze-------2 – 1 – 5:12
14. Pogoń--------------2 – 0 – 4:8
15. Motobi-------------2 – 0 – 0:9
16. Górnik--------------2 – 0 – 1:12