29. kolejka klasy A
Zagłębie Wałbrzych – Czarni Wałbrzych 5:0
Skalnik Czarny Bór – Unia Jaroszów 6:0
Gwarek Wałbrzych – LKS Bystrzyca Górna 1:0
Zieloni Mrowiny – Venus Nowice 4:1
Podgórze Wałbrzych – Koliber Uciechów 0:2
Karolina Jaworzyna Śląska – Cukrownik/Polonia Pszenno 3:2
Sudety Dziećmorowice – Wierzbianka Wierzbna 5:1
Granit Roztoka – Victoria Tuszyn 3:1
1. LKS Bystrzyca G.---29 – 64 – 84:33
2. Sudety----------------29 – 59 – 79:42
3. Skalnik ---------------29 – 56 – 84:41
4. Gwarek---------------29 – 55 – 70:38
5. Cukrownik------------29 – 54 – 72:33
6. Karolina --------------29 – 54 – 85:49
7. Zagłębie--------------29 – 45 – 49:36
8. Koliber ----------------29 – 39 – 47:56
9. Venus-----------------29 – 37 – 62:65
10. Czarni-----------------29 – 36 – 51:68
11. Granit----------------29 – 34 – 46:66
12. Wierzbianka---------29 – 34 – 46:70
13. Unia------------------29 – 30 – 48:71
14. Victoria---------------29 – 27 – 39:86
15. Zieloni ----------------29 – 20 – 46:91
16. Podgórze ------------29 – 14 – 32:95
21. kolejka grupy II klasy B
Nysa Kłaczyna – Błyskawica Kalno 6:1
Zryw Gola Świdnicka – Grom Panków 0:3 (wo)
Płomień Dobromierz – Grom Bartoszówek 5:2
Zryw Łażany – Herbapol Stanowice 2:2
Wodospad Zastruże – Zjednoczeni II Żarów 0:14
Huragan Olszany – Granit Rogoźnica 1:7
1. Zjednoczeni II -------21 – 55 – 91:19
2. Nysa-------------------21 – 43 – 85:30
3. Granit------------------21 – 42 – 82:44
4. Płomień----------------21 – 37 – 53:36
5. Grom Panków---------21 – 35 – 59:58
6. Zryw -------------------21 – 33 – 44:36
7. Herbapol--------------21 – 32 – 65:50
8. Błyskawica-------------21 – 20 – 35:56
9. Grom Bartoszówek---21 – 19 – 48:62
10. Wodospad------------21 – 16 – 35:112
11. Huragan--------------21 –- 6 – 23:109
21. kolejka grupy III klasy B
LKS Bystrzyca Dolna – Kłos Lutomia 3:0 (wo)
Rawa Boleścin – Płomień Makowice 2:3
Zieloni Mokrzeszów – Orzeł Witoszów 2:5
LKS Piotrowice Świdnickie – Błękitni Komorów 5:3
LKS Wiśniowa – Gryf Burkatów 6:3
Pauzowała Tęcza Bolesławice
1. LKS Bystrzyca Dolna--19 – 52 – 80:19
2. Rawa--------------------19 – 48 – 91:21
3. LKS Wiśniowa----------20 – 48 – 77:29
4. Płomień------------------18 – 39 – 83:36
5. Tęcza--------------------19 – 34 – 54:48
6. Gryf----------------------19 – 22 – 38:44
7. Zieloni--------------------19 – 16 – 38:80
8. LKS Piotrowice Ś.------19 – 15 – 39:86
9. Orzeł----------------------18 – 15 – 55:90
10. Błękitni------------------19 – 10 – 36:89
11. Kłos---------------------19 –- 9 – 27:76