Zawody odbyły się 13 kwietnia na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga.
Organizatorem zawodów był Klub Sportowy Rekin Świebodzice. Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Świebodzice.
Zawody rozpoczęły się od uroczystego otwarcia, którego dokonał Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga. Następnie wspólnie z Prezesem OSiR-u Świebodzice – Jarosławem Pizuńskim, Agnieszką Gielatą - Prezes KS Rekin Świebodzice oraz Barbarą Kościelniak - przyjacielem klubu i byłą Prezes KS Rekin Świebodzice, dokonali dekoracji zawodników.
W zmaganiach udział wzięło 300 zawodników.
Klasyfikacja medalowa przedstawia się następująco:
1. KS Balti Bielawa – 32 medale (19 złotych – 5 srebrnych i i brązowych)
2. KS Rekin Świebodzice – 42 (10 – 17 – 15)
3. MKS Dziewiątka Dzierżoniów – 24 (10 – 7 – 7)
4. GKP 7 Zdrój Trzebnica – 19 (8 – 6 – 5)
5. UKS Delfinek Legnica – 12 (7 – 5 – 0)
6. Just Swim Beavers Jelenia – 15 (4 – 5 – 6)
7. UKP Na Fali Jawor – 8 (4 – 4 – 0)
8. UKP Torpeda Oleśnica – 4 (4 – 0 – 0)
9. KS Harpun Osiecznica – 12 (3 – 5 – 4)
10. UKS Vigor Łętownia – 3 (3 – 0 – 0)
11. UKS Alfa Wałbrzych – 18 (2 – 7 – 9)
12. Sport Active Strzelin – 10 (2 – 1 – 7)
13. MKP Atol Oleśnica – 4 (2 – 1 – 1)
14. UKS Orka Częstochowa – 3 (2 – 1 – 0)
15. KS OSIR Bielawa – 9 (1 – 6 – 2)
16. UKS Koral Wrocław – 3 (1 – 2 – 0)
17. MKS Juvenia Wrocław – 3 (1 – 1 – 1)
18. MKS Płetval Polkowice – 2 (1 – 1 – 0)
19. UKP Manta Jelcz-Laskowice – 2 (1 – 0 – 1)
20. UKS Krośnicka Przystań Krośnice – 4 (0 – 2 – 2)
21. UKS Energetyk Zgorzelec – 9 (0 – 1 – 7)
22. KS Swim-Art Wrocław 07601 POL – 1 (0 – 1 – 0)
— MKS Piast Głogów 01201 POL – 1 (0 – 1 – 0)
24. KS Krotosz Krotoszyn – 3 (0 – 0 – 3)