21. kolejka klasy A
Granit Roztoka - Włókniarz Głuszyca 15 kwietnia, 16:00
Karolina Jaworzyna Śląska - Skalnik Czarny Bór 15 kwietnia, 17:00
Koliber Uciechów - Sudety Dziećmorowice 15 kwietnia, 16:00
Zagłębie Wałbrzych - Unia Jaroszów 15 kwietnia, 11:00
Czarni Wałbrzych - Cukrownik Pszenno 15 kwietnia, 11:00
Rawa Boleścin - Gwarek Wałbrzych 15 kwietnia, 11:00
LKS Bystrzyca Dolna - Górnik II Wałbrzych 15 kwietnia, 11:00
Wenus Nowice - Zjednoczeni II Żarów 15 kwietnia, 11:00
Tabela klasy A
1. Karolina----------20 – 56 – 71:19
2. Górnik II---------20 – 55 – 95:15
3. Sudety------------20 – 49 – 64:29
4. Włókniarz--------20 – 39 – 57:32
5. Skalnik------------20 – 39 – 46:29
6. Wenus------------20 – 35 – 40:39
7. Gwarek-----------20 – 31 – 48:40
8. Zagłębie----------20 – 24 – 27:43
9. Cukrownik--------20 – 24 – 39:35
10. Granit------------20 – 23 – 39:47
11. Unia--------------20 – 19 – 20:47
12. Koliber-----------20 – 19 – 35:47
13. Czarni------------20 – 17 – 29:49
14. Zjednoczeni II--20 – 17 – 25:47
15. Rawa--------------20 – 9 – 28:84
16. LKS----------------20 – 4 – 12:73
20. kolejka klasy B - I grupa świdnicka
Nysa Kłaczyna - Wodospad Zastruże 15 kwietnia, 11:00
Tęcza Bolesławice - Błękitni Komorów 15 kwietnia, 11:00
Płomień Dobromierz - Herbapol Stanowice 15 kwietnia, 11:00
Zryw Łażany - Wierzbianka Wierzbna 15 kwietnia, 11:00
Błyskawica Kalno - Granit Rogoźnica 15 kwietnia, 11:00
LKS Piotrowice Świdnickie - LKS Wiśniowa 15 kwietnia, 11:00
Orzeł Witoszów - Zieloni Mrowiny 15 kwietnia, 14:00
Pauzuje Grom Panków
Tabela I grupy świdnickiej klasy B
1. Herbapol----------18 – 44 – 75:28
2. Nysa---------------17 – 42 – 67:18
3. Zieloni-------------17 – 42 – 63:19
4. Wiśniowa---------17 – 38 – 56:32
5. Tęcza--------------17 – 36 – 61:27
6. Zryw---------------18 – 30 – 46:26
7. Grom---------------18 – 26 – 38:54
8. Granit--------------18 – 26 – 64:45
9. Błękitni------------18 – 20 – 30:41
10. Wierzbianka------18 – 18 – 31:46
11. Błyskawica-------18 – 15 – 23:46
12. Płomień------------18 – 13 – 25:54
13. Piotrowice--------18 – 12 – 28:60
14. Wodospad---------18 – 11 – 19:88
15. Orzeł---------------18 – 10 – 38:81
20. kolejka klasy B - grupa II świdnicka
Dąb Mościsko - LKS Gilów 15 kwietnia, 11:00
LKS Dobrocin - Spółdzielca Marcinowice 15 kwietnia, 14:00
Zgoda Grodziszcze - Orzeł Piława Dolna 15 kwietnia, 11:00
Zryw Gola Świdnicka - Boxmet Piskorzów 15 kwietnia, 11:00
Piast Jaźwina - Ślężanka Tąpadła 15 kwietnia, 11:00
Orzeł Przerzeczyn Zdrój - Klubokawiarnia Roztocznik 15 kwietnia, 14:00
Sparta Oleszna - Sparta Ostroszowice 15 kwietnia, 13:00
Pauzuje Płomień Makowice
Tabela II grupy świdnickiej klasy B
1. Zgoda--------------18 – 45 – 64:16
2. Boxmet------------18 – 41 – 62:21
3. Piast---------------17 – 40 – 56:21
4. Dobrocin----------17 – 32 – 48:23
5. Płomień------------18 – 31 – 70:46
6. Orzeł P.Z.---------17 – 25 – 53:52
7. Orzeł P.D.---------18 – 23 – 53:58
8. Zryw---------------18 – 23 – 50:45
9. Dąb-----------------17 – 22 – 27:31
10. Klubokawiarnia--18 – 22 – 46:63
11. Sparta Ostr.------16 – 19 – 50:45
12. Sparta Ol.---------17 – 17 – 44:60
13. Gilów--------------17 – 16 – 29:57
14. Ślężanka----------18 – 15 – 33:65
15. Spółdzielca---------18 – 1 – 10:92
17. kolejka wałbrzyskiej klasy B
Płomyk Borówno - Podgórze Wałbrzych 15 kwietnia, 11:00
Zdrój Jedlina Zdrój - Berit Głuszyca 15 kwietnia, 14:00
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych - Gryf Burkatów 15 kwietnia, 11:00
Iskra Witków Śląski - KS Walim 15 kwietnia, 14:00
Husaria Grzędy - Joker Jaczków 15 kwietnia, 14:00
Grodno Zagórze Śląskie - Victoria II Świebodzice 15 kwietnia, 14:00
Pauzują Zieloni Mokrzeszów
Tabela wałbrzyskiej klasy B
1. Victoria II---------15 – 42 – 59:9
2. Zdrój--------------14 – 32 – 67:23
3. Iskra---------------15 – 32 – 70:28
4. Grodno------------15 – 29 – 55:45
5. KS------------------15 – 28 – 47:28
6. Berit---------------15 – 23 – 46:36
7. Podgórze----------14 – 18 – 39:47
8. Górnik NM---------15 – 17 – 24:32
9. Husaria------------15 – 14 – 20:46
10. Joker--------------15 – 13 – 38:89
11. Zieloni-------------15 – 11 – 27:48
12. Gryf----------------15 – 9 – 21:51
13. Płomyk-------------14 – 6 – 19:50